Faciliteter
Antal pladser | 31 |
Maks. bådstørrelse | 4 x 11 meter |
Dybde | 1,6 – 2,2 meter |
Maks. anbefalet dybgang | 1,7 meter |
A-havn | Ja |
El på bro | Ja |
Vand på bro | Ja |
Toilet | Ja |
Bad | Ja |
Fælleskøkken | Ja |
Fælles grill | Ja |
Mastekran | Ja |
Bestyrelse
Formand: Stig Nielsen
Næstformand: Joen Kaaber
Kasserer: Kenneth Skov Jensen
Pladsmand: Karl Tejsner
Bestyrelsesmedlem: Johanne Dahl Larsen
Suppleant: Karin Landin